Generator diesel silențios cu motor Yanmar 8kVA 10kVA 15kVA 20kVA 25kVA 30kVA 35kVA 40kVA 50kVA 60kVA, grup electrogen japonez, super silențios
vedere explodată detaliată
Configurația standard a generatorului Sorotec
1) Opțiuni pentru mărcile de motoare: Propulsat de Cummins, Propulsat de Perkins, Propulsat de DEUTZ, Propulsat de MTU, Propulsat de VOLVO, Propulsat de DOOSAN, Propulsat de YANMAR, Propulsat de KUBOTA, Propulsat de ISUZU, Propulsat de FAWDE, Propulsat de YANGDONG, Propulsat de KOFO sau altă marcă de motor.
2) Opțiuni de mărci de alternatoare: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE sau alternator trifazat cu un singur rulment, de la marca China Top, cu clasă de izolație IP23 și H.
3) Opțiuni de mărci de controlere: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN, modul de controler AMF pentru pornire și oprire automată.
4) Opțiuni de tărâțe electrice: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MOTOR | PUTERE PRIMĂ | VOLTAJ | FRECVENŢĂ | VITEZĂ NOMINALĂ |
| PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| CUMMINS | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
OPȚIUNI ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
OPȚIUNI CONTROLER
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Marcă de cooperare
De ce să ne alegeți pe noi
1) Grosimea copertinei silențioase este de cel puțin 2,0 mm, la comandă specială se utilizează 2,5 mm. Copertina adoptă o structură holistică demontabilă cu uși de dimensiuni mari pentru a asigura confortul verificării și întreținerii zilnice.
2) Cadru robust din oțel, cu rezervor de combustibil încorporat pentru cel puțin 8 ore de funcționare continuă. Rezervorul de combustibil complet împrejmuit, ecologic, garantează că nu se varsă ulei sau lichid de răcire pe sol, disponibil doar pentru piața australiană.
3) Prin tratament de sablare, acoperire electrostatică de înaltă calitate pentru exterior și încălzire în cuptor la 200 ℃, se asigură o protecție strictă a baldachinului și a cadrului de bază împotriva ruginii, a netezirii, a rezistenței și a unei anticoroziuni puternice.
4) Materialul fonoabsorbant folosește o grosime de 4 cm pentru spumă silențioasă, vată minerală de înaltă densitate de 5 cm este opțională la comandă specială.
5) Radiatorul de 50℃ este disponibil pentru Asia de Sud-Est, Africa și zonele tropicale
6) Încălzitor de apă și încălzitor de ulei pentru țări cu climă rece, testate cu agent de răcire.
7) Set complet montat pe un cadru bazat cu suporturi antivibrații.
8) Toba de eșapament rezidențială de înaltă performanță, încorporată și personalizată, minimizează nivelul de zgomot
9) Cadru de bază proiectat cu robinete de golire a combustibilului, uleiului și lichidului de răcire pentru o întreținere ușoară.
10) Sistem de pornire electrică de 12/24V CC cu baterie cu întreținere gratuită și încărcător de baterie marca SmartGen.
11) Grup electrogen cu șuruburi, încuietori și balamale din oțel inoxidabil 304#.
12) Puncte de ridicare superioare, buzunare pentru stivuitor și inele de fixare ca dotare standard
13) Intrare externă de combustibil blocabilă cu indicator electric de nivel ca dotare standard
14) Manuale ale grupului electrogen, raport de testare, schemă electrică înainte de ambalare.
15) Ambalaje din lemn, ambalaje din carton, folie PE cu colțar protector din hârtie dură.
Detalii generator
Descriere produs
Compania posedă echipamente avansate, cum ar fi mașini laser CNC, mașini de perforat CNC, mașini de forfecat, mașini de îndoit, mașini de sablare și un centru de testare cu o linie de producție avansată și completă. Centrul de procesare NC de precizie asigură dimensiunea pieselor de prelucrat conform cerințelor desenului.
Procesul de fabricație
Carcasă din fabrică
Ambalare și expediere
Ambalaj din lemn, ambalaj din carton, folie PE cu colțar protector din hârtie dură
Întrebări frecvente
1.Î: Care este perioada de garanție?
R: 1 an sau 1000 de ore de funcționare, oricare survine primul. Dar, în funcție de un proiect special, putem prelungi perioada de garanție.
2. Î: Care sunt termenii dvs. de plată?
A: TT 30% avans, TT 70% sold plătit înainte de expediere.
3. Î: Care este timpul de livrare?
R: În mod normal, timpul de livrare este de 25 de zile lucrătoare.
Dar dacă motorul și alternatorul sunt importate, timpul de livrare va fi mai lung.
4.Î: Acceptați servicii OEM/ODM?
R: Da, putem fi producătorul dvs. OEM cu autorizația dvs. de marcă.
| Modelul generatorului | Specificații ale generatorului | Specificațiile motorului YANMAR | Modelul alternatorului | Tip deschis | Tip silențios |
| |||||||||
| Putere în așteptare | Putere Primă | Modelul principal | Conținut 100% (L/H) | Cilindru | Guvernator | L*l*Î (mm) | Greutate | L*l*Î (mm) | Greutate | Rezervor | dB(A) la 7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7,5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9,8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Modelul generatorului | Specificații ale generatorului | Specificațiile motorului YANMAR | Modelul alternatorului | Tip deschis | Tip silențios |
| |||||||||
| Putere în așteptare | Putere Primă | Modelul principal | Conținut 100% (L/H) | Cilindru | Guvernator | L*l*Î (mm) | Greutate | L*l*Î (mm) | Greutate | Rezervor | dB(A) la 7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6,85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11,66 | 9.35 | 10.6 | 8,5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13,75 | 11 | 12,5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13,75 | 15.6 | 12,5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17,5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22,66 | 18.15 | 20,6 | 16,5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27,5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41,25 | 33 | 37,5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48,4 | 38,5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7,5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60,5 | 48,4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68,75 | 55 | 62,5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75,9 | 60,5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9,8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |







